Смотрите наше ПОРТФОЛИО здесь.
Проведенные тесты | Условия тестирования | Результат |
Устойчивость к истиранию | нагрузка 1 кг / 7000 циклов | легкое помутнение |
Коррозионный тест | 72 часа, 70% соляной раствор | без изменений |
Устойчивость к нагреванию | максимально 400° С | без изменений |
Устойчивость к охлаждению | – 50°С / 1000 часов | без изменений |
Влажность | 1 год, 38°С, 95% | без изменений |
Устойчивость к ультрафиолету | чёрный цвет — 12 лет воздействия по 5-8 часов в день |
без изменений |
другие цвета — от 3 до 10 лет | без изменений | |
Устойчивость к растворителю, ацетону | воздействие в течение 24 часов | без изменений |
Промышленные вещества | Непрерывный контакт | Результат |
10% гидроокись аммония | 16 часов | легкое потускнение |
10% серная кислота | 12 часов | частичное исчезновение |
Раствор гидрокарбоната MIL-S-3136 | 12 часов | без изменений |
Керосин | 12 часов | без изменений |
Скайдрол (гидравлическая жидкость) |
24 часа | без изменений |
Легкое моторное масло | 24 часа | без изменений |
Этицелат | 24 часа | без изменений |
Минеральный алкоголь | 72 часа | без изменений |
Этиловый спирт | 72 часа | без изменений |
10% NaCl | 72 часа | без изменений |
20% Nacl | 50 часа | без изменений |
10% хлорное железо | 16 часов | без изменений |
Мыльный раствор MIL-P-21563 | 12 часов | без изменений |
10% фосфорная кислота | 16 часов |
Оставляйте заявку и мы с Вами свяжемся.
ООО «Гедаколор-Казань» — лидирующая компания на рынке металлографики в производственно-технической и в рекламно-сувенирной сфере.
Обязательство перед нашими клиентами всегда соблюдаем!
Сроки изготовления оптимальные.
Любой необходимый материал подберем по желанию клиента!
У нас изобилие различных материалов.
Качественное и стойкое изображение!
Не теряет цвет, не стирается, устойчиво к царапинам.
Сделаем образцы и пришлем фотографии по согласованию макетов!
Удобство работы-удаленное согласование.
Собственное производство позволяет устанавливать цены ниже средних по рынку!
Читайте статьи по теме: